各位同学:
“智汇蓝天”杯南京航空航天大学第八届本科生学术论坛经过为期近三个月的征稿,各学院在院级评审的基础上向学校推荐优秀论文共208篇,学校进行重复度检测后经过两轮专家评审,共评选出特等奖2项、一等奖10项、二等奖20项、三等奖30项,优秀指导教师10项,优秀组织奖5项,经过公示,获奖名单公布如下。
获得优秀学术论文的本科生可以认定实践学分。给予优秀论文第一、二作者相应学分奖励:一等奖0.5学分/人,二等奖0.2学分/人,三等奖0.1学分/人。获奖论文编纂成册并赠送获奖作者留存。
获奖论文:
学院 | 论文名称 | 作者 | 指导教师 | 评审结果 |
02 | 基于鼓包消波的跨声速涡轮叶栅激波损失控制方法研究 | 刘银银-021510603、马帅-021510512、熊为建-021410230 | 葛宁 | 特等奖 |
06 | 基于波导光学的全反射X荧光分析装置的设计与研究 | 程博-061400130、高翔-061400210、李文-061400213、张琪欣-061400202 | 贾文宝 | 特等奖 |
03 | 两种中点钳位型三电平逆变器母线中点电位平衡策略的比较与分析 | 张欣婕-031420306、刘雨婷-091401302、崔加瑞-031420738 | 王晓琳 | 一等奖 |
07 | 基于Arduino的智能小车避障检测设计及器件原理 | 黄晨-071540226 | 一等奖 | |
09 | Carbon emission performance analysis with the impact of carbon trading market in China | 石郭-091401104、王镜涵-091401415 | 虞先玉 | 一等奖 |
01 | 中空长航时察打一体无人机作战效能评估 | 台尚-011411021 | 一等奖 | |
01 | 一种手持增稳云台用空心式超声电机 | 孙浩-011510726、王宝俊-011510722、胡颖晨-061500102 | 潘松 | 一等奖 |
03 | 基于瑞雷波的机场道面脱空健康监测研究 | 郑帆军-031430124 | 田裕鹏 | 一等奖 |
16 | 基于蚁群算法的并行RNA二级结构预测算法 | 杨纳川-161440225、胡晶文-161440201 | 施惠彬 | 一等奖 |
08 | 洼地航班目标旅客推荐的数学建模 | 宋云鹏-081530117、高晓岩-081530116、黄蕴智-081530115 | 文杰 | 一等奖 |
09 | 基于Bi-TOPSIS算子的我国节能环保产业融资效率评价研究 | 何继源-091402423 | 耿成轩 | 一等奖 |
05 | 陆空两栖微小型球形无人机的设计 | 俞威威-051530119、熊蓉-051530103、黄智超-051530108 | 崔海华 | 一等奖 |
01 | 无人机系统可靠性分配方法研究 | 吴辉阳-011410409、宫晨-011410809、吴政辰-011410719 | 二等奖 | |
02 | 基于仿黑体腔内电池优化布置的双轴光伏系统 | 何家俊-021510726、闫含-021510706、陆荣-021510326 | 张勃 | 二等奖 |
02 | 一种半连续模型的分析基于PDMS基底的石墨烯屈曲变形 | 袁雨浓-021410522 | 高希光 | 二等奖 |
15 | 中国古代指南车的复原与改善 | 刘 钊-151550123、胡转亮-151550127、马凯悦-151550107 | 闻新 | 二等奖 |
03 | Fac e recognition based on PCA algorithm | 童湛-051510510 | 二等奖 | |
03 | 基于声表面波技术的智能轮胎压力监测系统 | 李亚飞-031430311、马肇宁-031430302、马玉圣-031430329、丁同乐-031430327、陈凯-031430328、郑宇宏-031530115 | 陈智军 | 二等奖 |
04 | 基于多模谐振器的微带滤波天线 | 许子苗-041400202 | 邓宏伟 | 二等奖 |
04 | 直升机旋翼动态几何建模与电磁特性仿真 | 李毅-041400714、沈婕-041400605 | 二等奖 | |
07 | 基于Arduino的十字路口信号灯语音播报助盲设施探索 | 马广佑-071540223 | 二等奖 | |
10 | 共享经济背景下政府治理模式创新研究——以南京市共享单车为例 | 张秋蕊-101510108、张悦阳-101510113 | 二等奖 | |
11 | 可视化声谱介入下的江苏曲艺音乐创腔研究 | 田睿-111510113、孔令博文-111410116 | 邱爱金、陈复扬 | 二等奖 |
11 | 大数据时代个人信息安全构建路径与对策——以徐玉玉案为例 | 朱常华-111550116 | 马道全 | 二等奖 |
12 | 我国高校校训英译现状分析 | 陈诗凡-121510201 | 二等奖 | |
09 | 区域银行业诚信制度建设的动态多维度聚类模式研究 | 王思扬-091401305 | 二等奖 | |
09 | 基于复杂网络的文本分类算法及其应用研究 | 林明凯-091401335、柯铭菘-091501122 | 二等奖 | |
05 | 基于虚拟仪器的磁悬浮轴承动态特性分析方法 | 许坤-051410418、王宇-021430103、陈喜-051410622、张敏-051410309 | 二等奖 | |
05 | 航空大型结构件自适应装夹方法与装置 | 王健-051430218、赵之谦-051330106、柴世林-051430327、党嘉强-051330333,王浩威-051330129 | 二等奖 | |
05 | 面向碳纤维增强复合材料钻削的多尺度数值仿真方法 | 李玖阳-051430501、张若凡-051430517、杨晓伟-051430531、杨家伟-051430521、尚一鸣-051430528 | 齐振超 | 二等奖 |
06 | NiCo2O4氮掺杂石墨烯碳纳米管复合薄膜柔性电极的制备及其超电容性能 | 钟彭博-061520208 | 佟浩 | 二等奖 |
06 | Invar合金激光——MIG复合焊接宏观形貌和熔池流场仿真研究 | 刘洋-061410422、周洲-061410314、金洪西-061510325 | 占小红 | 二等奖 |
01 | 某小型无人机深失速回收的建模分析 | 程冲-011410121 | 三等奖 | |
01 | 基于自润滑机理的超声电机长寿命化设计与性能研究 | 谭钧文-011430121、王彬-011430126、李斐然-011430118 | 三等奖 | |
01 | 碳纳米复合材料力学性能研究现状 | 张磊-031520611、孙学超-051510725、汤雨斌-011550210 | 严刚 | 三等奖 |
01 | 无人机光电探测系统目标定位误差分析 | 宫晨-011410809、傅晓城-011410717、郭康旗-011430112 | 三等奖 | |
01 | 全珊瑚海水混凝土的冲击性能研究 | 唐琳-011540120、张继强-011540118、汪功茂-011540119、季捷-011540123 | 三等奖 | |
02 | 气旋耦合喷嘴雾化特性及相关试验研究 | 朱志祥-021410630、杨悦-021410702、刘旭-021410826 | 何小民 | 三等奖 |
15 | 等离子体中的波动 | 王晗飞-151540124 | 三等奖 | |
03 | 对影响分开两粘水玻璃所需力的研究 | 沈涵婧-031610602、李卓远-061510334、成震杰-011510210 | 三等奖 | |
03 | 大理旅游业对民族文化的影响 | 孔梓安-031610232 | 三等奖 | |
03 | 三相逆变器及其并联系统_wrapper | 朱昕昳-031520507、孔达-031510629、冯志杰-061500314 | 洪峰 | 三等奖 |
03 | 基于zigbee的多飞行器群体协同控制技术 | 李旭-031420317、饶颖露-031410211 | 王新华 | 三等奖 |
03 | 基于微流控芯片三维细胞培养环境的流场仿真研究 | 陈铭-031440103、游心池-031440106 | 杨雅敏 | 三等奖 |
03 | 基于弥散张量成像的老年人大脑结构网络特性研究 | 游心池-031440106 | 陶玲、 | 三等奖 |
07 | 基于LMDI方法的江苏省机场碳排放影响因素指数分解 | 徐晨-071470113 | 胡荣 | 三等奖 |
07 | 值机柜台分配的仿真与优化 | 马晨雯-071470116、梁学瑞-071470211 | 三等奖 | |
11 | 古字画复制的创新加值应用研究? | 马韵斐-111550102 | 李育菁 | 三等奖 |
11 | 暗恋人不再,桃源梦难寻——《暗恋桃花源》赏析1 | 宋文植-111650132 | 屈雅红 | 三等奖 |
12 | 基于用户体验的航空公司网站功能分析 | 王冬年-121410121、汤精明-121410108 、郭会敏-121410109 | 三等奖 | |
12 | 网络资源共享平台人性化设计的研究 | 李馨语-121510114、邓钰-121510113、吴安琪-121510104、纪倩倩-121510115 | 三等奖 | |
09 | 企业领导者社会形象对大学生消费者影响研究 | 陆俊伶-091502203 | 三等奖 | |
09 | 基于工业工程思想的机场安检瓶颈识别 | 李乐-091401222、林明凯-091401335、石郭-091401104 | 三等奖 | |
09 | 基于扎根理论的电影微博营销研究 | 孙丽虹-091501120 | 三等奖 | |
09 | STRATEGIC PROCRASTINATION TACTIC TO ACHIEVE BETTER PERFORMANCE | 任捷达-091503319 | 黄春荣 | 三等奖 |
09 | SBM模型的中国航空公司碳排放效率研究 | 张齐齐-091501121 | 谢乃明 | 三等奖 |
05 | 基于6RSS并联机构的板球系统研究 | 姜磊-051410512、胡家玮-051410526 | 吴洪涛 | 三等奖 |
05 | 球体发射装置的结构创新设计与制作 | 张致豪-051610514 | 李成刚 | 三等奖 |
05 | 基于abaqus二次开发的宏细观信息交互研究 | 杨家伟-051430521、李玖阳-051430501、杨晓伟-051430531 | 齐振超 | 三等奖 |
06 | 电致变色材料在锂空气电池中的应用 | 韩四林-061420108 | 张校刚 | 三等奖 |
06 | 面向未来飞行器发动机尾喷管耐高温部件激光精密3D打印研究 | 鲁馨雅-061410311、李倩-061410401 | 三等奖 | |
06 | Co2+离子置换改性Li2Zn2Mo3O12微波介质陶瓷 | 王雨珂-061420104、唐枫叶-061410506 、西穆然-061410411 | 郑勇 | 三等奖 |
优秀指导教师奖:
葛宁,贾文宝,王晓琳,虞先玉,潘松,田裕鹏,施惠彬,文杰,耿成轩,崔海华
优秀组织奖:
航空宇航学院、自动化学院、机电学院、材料科学与技术学院、经济与管理学院
教务处
2017年11月6日