各学院及相关教学单位:
为使学生教材课前到位,保证教学工作的顺利进行,现对2020-2021学年第二学期三校区教材集中发放作如下安排:
一、领取时间和地点
1.将军路校区。时间:2月27日-28日,3月1日;地点:西区五号楼负一楼。
2.明故宫校区。时间:2月27日-28日,3月1日;地点:东平房教材发行站(B8宿舍楼对面)。
3.天目湖校区。时间:2月28日,3月1日;地点:天目湖校区教材发行中心(B2一楼移动电信营业厅后面)。
二、教材领取时间说明及相关安排
2月27日(周六)为2017级毕业班领书时间,其他班级若有留校同学也可前来领书,无需预约。3月1日(周一)主要为因特殊情况28日无法领书班级的补领时间。
2月28日(周日)为2018、2019、2020级学生领书时间,因三个年级学生集中在该日返校,教材发放工作量比较大,原则上每个时间段只接受安排在该时间段的年级领书,请各学院每个年级安排一位同学于规定的时间段内在现场维持秩序,各班提前协调安排好领书的同学。若有班级因特殊情况确实无法在该时间段前来领书(主要指安排在上午领书的班级),请学院做好统计,可以选择在28号最后一个时间段(16:30-17:30)补领或是3月1日领取,以便学校做好安排。请各学院将附表统计好后于2月24日(周三)前发送至jwcjck@nuaa.edu.cn。
三校区2月28日教材领取时间见下表:
明故宫校区领书时间安排 (2月28日) | |||
上午 | 下午 | ||
9:00-12:00 | 2院 (18级) | 13:00-14:30 | 1院 (18级) |
14:30-16:30 | 5院 (18级) | ||
16:30-17:30为学院统计上报的补领班级的领书时间 |
第一组 | 第二组 | 第三组 | ||||||
学院 | 领书班级顺序 | 领书时间 | 学院 | 领书班级顺序 | 领书时间 | 学院 | 领书班级顺序 | 领书时间 |
10 | 1018201 | 9:00-10:00 | 12 | 1217112 | 9:00-10:00 | 1 | 0119301 | 9:00-10:00 |
10 | 1019101 | 9:00-10:00 | 12 | 1217113 | 9:00-10:00 | 1 | 0119501 | 9:00-10:00 |
10 | 1019201 | 9:00-10:00 | 12 | 1218111 | 9:00-10:00 | 1 | 0119502 | 9:00-10:00 |
10 | 1019301 | 9:00-10:00 | 12 | 1218112 | 9:00-10:00 | 1 | 0120301 | 9:00-10:00 |
10 | 1020101 | 9:00-10:00 | 12 | 1218113 | 9:00-10:00 | 1 | 0120501 | 9:00-10:00 |
10 | 1020201 | 9:00-10:00 | 12 | 1218121 | 9:00-10:00 | 1 | 0120502 | 9:00-10:00 |
10 | 1020301 | 9:00-10:00 | 12 | 1218122 | 9:00-10:00 | 6 | 0618101 | 9:00-10:00 |
11 | 1118101 | 9:00-10:00 | 12 | 1218123 | 9:00-10:00 | 6 | 0618102 | 9:00-10:00 |
11 | 1119401 | 9:00-10:00 | 12 | 1218201 | 9:00-10:00 | 6 | 0618103 | 9:00-10:00 |
11 | 1119501 | 9:00-10:00 | 12 | 1219101 | 9:00-10:00 | 6 | 0618104 | 9:00-10:00 |
11 | 1120101 | 9:00-10:00 | 12 | 1219102 | 9:00-10:00 | 6 | 0618105 | 9:00-10:00 |
11 | 1120201 | 9:00-10:00 | 12 | 1219103 | 9:00-10:00 | 6 | 0618106 | 9:00-10:00 |
11 | 1120401 | 9:00-10:00 | 12 | 1219201 | 9:00-10:00 | 6 | 0618201 | 9:00-10:00 |
11 | 1120501 | 9:00-10:00 | 12 | 1220101 | 9:00-10:00 | 6 | 0618202 | 9:00-10:00 |
5 | 0518201 | 10:00-11:00 | 12 | 1220102 | 9:00-10:00 | 6 | 0618301 | 10:00-11:00 |
5 | 0519101 | 10:00-11:00 | 12 | 1220103 | 9:00-10:00 | 6 | 0618302 | 10:00-11:00 |
5 | 0519102 | 10:00-11:00 | 12 | 1220201 | 9:00-10:00 | 6 | 0618401 | 10:00-11:00 |
5 | 0519103 | 10:00-11:00 | 15 | 1518201 | 10:00-11:00 | 6 | 0619001 | 10:00-11:00 |
5 | 0519104 | 10:00-11:00 | 15 | 1518302 | 10:00-11:00 | 6 | 0619002 | 10:00-11:00 |
5 | 0519105 | 10:00-11:00 | 15 | 1518401 | 10:00-11:00 | 6 | 0619003 | 10:00-11:00 |
5 | 0519106 | 10:00-11:00 | 15 | 1518501 | 10:00-11:00 | 6 | 0619101 | 10:00-11:00 |
5 | 0519107 | 10:00-11:00 | 15 | 1519100 | 10:00-11:00 | 6 | 0619102 | 10:00-11:00 |
5 | 0519108 | 10:00-11:00 | 15 | 1519101 | 10:00-11:00 | 6 | 0619103 | 10:00-11:00 |
5 | 0519109 | 10:00-11:00 | 15 | 1519102 | 10:00-11:00 | 6 | 0619104 | 10:00-11:00 |
5 | 0519110 | 10:00-11:00 | 15 | 1519201 | 10:00-11:00 | 6 | 0619105 | 10:00-11:00 |
5 | 0519111 | 10:00-11:00 | 15 | 1519301 | 10:00-11:00 | 6 | 0619106 | 10:00-11:00 |
5 | 0519112 | 10:00-11:00 | 15 | 1520100 | 10:00-11:00 | 6 | 0619201 | 10:00-11:00 |
5 | 0519201 | 10:00-11:00 | 15 | 1520101 | 10:00-11:00 | 6 | 0619202 | 10:00-11:00 |
5 | 0519202 | 11:00-12:00 | 15 | 1520102 | 10:00-11:00 | 6 | 0619501 | 10:00-11:00 |
5 | 0520101 | 11:00-12:00 | 15 | 1520201 | 10:00-11:00 | 6 | 0620001 | 10:00-11:00 |
5 | 0520102 | 11:00-12:00 | 15 | 1520301 | 10:00-11:00 | 6 | 0620002 | 11:00-12:00 |
5 | 0520103 | 11:00-12:00 | 2 | 0218103 | 11:00-12:00 | 6 | 0620003 | 11:00-12:00 |
5 | 0520104 | 11:00-12:00 | 2 | 0219201 | 11:00-12:00 | 6 | 0620101 | 11:00-12:00 |
5 | 0520105 | 11:00-12:00 | 2 | 0219202 | 11:00-12:00 | 6 | 0620102 | 11:00-12:00 |
5 | 0520106 | 11:00-12:00 | 2 | 0219203 | 11:00-12:00 | 6 | 0620103 | 11:00-12:00 |
5 | 0520107 | 11:00-12:00 | 2 | 0219301 | 11:00-12:00 | 6 | 0620104 | 11:00-12:00 |
5 | 0520108 | 11:00-12:00 | 2 | 0219302 | 11:00-12:00 | 6 | 0620105 | 11:00-12:00 |
5 | 0520109 | 11:00-12:00 | 2 | 0219303 | 11:00-12:00 | 6 | 0620201 | 11:00-12:00 |
5 | 0520110 | 11:00-12:00 | 2 | 0220201 | 11:00-12:00 | 6 | 0620202 | 11:00-12:00 |
5 | 0520111 | 11:00-12:00 | 2 | 0220202 | 11:00-12:00 | 6 | 0620501 | 11:00-12:00 |
5 | 0520201 | 11:00-12:00 | 2 | 0220301 | 11:00-12:00 | 9 | 0918102 | 12:30-13:30 |
5 | 0520202 | 11:00-12:00 | 2 | 0220302 | 11:00-12:00 | 9 | 0918103 | 12:30-13:30 |
5 | 0520501 | 11:00-12:00 | 3 | 0318101 | 12:30-13:30 | 9 | 0918301 | 12:30-13:30 |
7 | 0718101 | 12:30-13:30 | 3 | 0318102 | 12:30-13:30 | 9 | 0918302 | 12:30-13:30 |
7 | 0718102 | 12:30-13:30 | 3 | 0318103 | 12:30-13:30 | 9 | 0918501 | 12:30-13:30 |
7 | 0718103 | 12:30-13:30 | 3 | 0318104 | 12:30-13:30 | 9 | 0918502 | 12:30-13:30 |
7 | 0718104 | 12:30-13:30 | 3 | 0318105 | 12:30-13:30 | 9 | 0918602 | 12:30-13:30 |
7 | 0718105 | 12:30-13:30 | 3 | 0318106 | 12:30-13:30 | 9 | 0919101 | 12:30-13:30 |
7 | 0718201 | 12:30-13:30 | 3 | 0318201 | 12:30-13:30 | 9 | 0919102 | 12:30-13:30 |
7 | 0718301 | 12:30-13:30 | 3 | 0318202 | 12:30-13:30 | 9 | 0919103 | 12:30-13:30 |
7 | 0718302 | 12:30-13:30 | 3 | 0318203 | 12:30-13:30 | 9 | 0919201 | 12:30-13:30 |
7 | 0718303 | 12:30-13:30 | 3 | 0318204 | 12:30-13:30 | 9 | 0919202 | 12:30-13:30 |
7 | 0718401 | 12:30-13:30 | 3 | 0318205 | 12:30-13:30 | 9 | 0919301 | 12:30-13:30 |
7 | 0718402 | 12:30-13:30 | 3 | 0318206 | 12:30-13:30 | 9 | 0919302 | 12:30-13:30 |
7 | 0718701 | 12:30-13:30 | 3 | 0318207 | 12:30-13:30 | 9 | 0919501 | 12:30-13:30 |
7 | 0718801 | 12:30-13:30 | 3 | 0318301 | 12:30-13:30 | 9 | 0919502 | 13:30-14:30 |
7 | 0718802 | 12:30-13:30 | 3 | 0318302 | 12:30-13:30 | 9 | 0919601 | 13:30-14:30 |
7 | 0720102 | 12:30-13:30 | 3 | 0318303 | 12:30-13:30 | 9 | 0919801 | 13:30-14:30 |
8 | 0818001 | 13:30-14:30 | 3 | 0318401 | 12:30-13:30 | 9 | 0919802 | 13:30-14:30 |
8 | 0818101 | 13:30-14:30 | 3 | 0318501 | 12:30-13:30 | 9 | 0920001 | 13:30-14:30 |
8 | 0818201 | 13:30-14:30 | 3 | 0318502 | 12:30-13:30 | 9 | 0920012 | 13:30-14:30 |
8 | 0819102 | 13:30-14:30 | 3 | 0319101 | 12:30-13:30 | 9 | 0920013 | 13:30-14:30 |
8 | 0819201 | 13:30-14:30 | 3 | 0319102 | 12:30-13:30 | 9 | 0920014 | 13:30-14:30 |
8 | 0819202 | 13:30-14:30 | 3 | 0319103 | 12:30-13:30 | 9 | 0920021 | 13:30-14:30 |
8 | 0819401 | 13:30-14:30 | 3 | 0319104 | 12:30-13:30 | 9 | 0920022 | 13:30-14:30 |
8 | 0820101 | 13:30-14:30 | 3 | 0319106 | 12:30-13:30 | 9 | 0920023 | 13:30-14:30 |
8 | 0820102 | 13:30-14:30 | 3 | 0319201 | 12:30-13:30 | 9 | 0920024 | 13:30-14:30 |
8 | 0820201 | 13:30-14:30 | 3 | 0319202 | 12:30-13:30 | 9 | 0920031 | 13:30-14:30 |
8 | 0820202 | 13:30-14:30 | 3 | 0319203 | 12:30-13:30 | 9 | 0920032 | 13:30-14:30 |
8 | 0820401 | 13:30-14:30 | 3 | 0319204 | 12:30-13:30 | 9 | 0920033 | 13:30-14:30 |
8 | MY20001 | 13:30-14:30 | 3 | 0319207 | 12:30-13:30 | 9 | 0920034 | 13:30-14:30 |
8 | MY20002 | 13:30-14:30 | 3 | 0319301 | 12:30-13:30 | 16 | 1618001 | 14:30-15:30 |
8 | MY20003 | 13:30-14:30 | 3 | 0319302 | 12:30-13:30 | 16 | 1618101 | 14:30-15:30 |
18 | 1819001 | 14:30-15:30 | 3 | 0319303 | 13:30-14:30 | 16 | 1618102 | 14:30-15:30 |
18 | 1819002 | 14:30-15:30 | 3 | 0319401 | 13:30-14:30 | 16 | 1618103 | 14:30-15:30 |
18 | 1819101 | 14:30-15:30 | 3 | 0319501 | 13:30-14:30 | 16 | 1618104 | 14:30-15:30 |
18 | 1819102 | 14:30-15:30 | 3 | 0319502 | 13:30-14:30 | 16 | 1618201 | 14:30-15:30 |
18 | 1819103 | 14:30-15:30 | 3 | 0319801 | 13:30-14:30 | 16 | 1618202 | 14:30-15:30 |
18 | 1819104 | 14:30-15:30 | 3 | 0320102 | 13:30-14:30 | 16 | 1618203 | 14:30-15:30 |
18 | 1819105 | 14:30-15:30 | 3 | 0320103 | 13:30-14:30 | 16 | 1618204 | 14:30-15:30 |
18 | 1819106 | 14:30-15:30 | 3 | 0320104 | 13:30-14:30 | 16 | 1618301 | 14:30-15:30 |
18 | 1819107 | 14:30-15:30 | 3 | 0320105 | 13:30-14:30 | 16 | 1618302 | 14:30-15:30 |
18 | 1819108 | 14:30-15:30 | 3 | 0320201 | 13:30-14:30 | 16 | 1618303 | 14:30-15:30 |
18 | 1819110 | 14:30-15:30 | 3 | 0320202 | 13:30-14:30 | 16 | 1618304 | 14:30-15:30 |
18 | 1819111 | 14:30-15:30 | 3 | 0320203 | 13:30-14:30 | 16 | 1618401 | 14:30-15:30 |
18 | 1819112 | 14:30-15:30 | 3 | 0320204 | 13:30-14:30 | 16 | 1618402 | 14:30-15:30 |
18 | 1819113 | 14:30-15:30 | 3 | 0320205 | 13:30-14:30 | 16 | 1618403 | 14:30-15:30 |
18 | 1819114 | 14:30-15:30 | 3 | 0320206 | 13:30-14:30 | 16 | 1619001 | 14:30-15:30 |
18 | 1819115 | 14:30-15:30 | 3 | 0320207 | 13:30-14:30 | 16 | 1619101 | 14:30-15:30 |
18 | 1819116 | 14:30-15:30 | 3 | 0320301 | 13:30-14:30 | 16 | 1619102 | 14:30-15:30 |
18 | 1819117 | 14:30-15:30 | 3 | 0320302 | 13:30-14:30 | 16 | 1619103 | 14:30-15:30 |
18 | 1819118 | 14:30-15:30 | 3 | 0320401 | 13:30-14:30 | 16 | 1619104 | 14:30-15:30 |
18 | 1819119 | 14:30-15:30 | 3 | 0320501 | 13:30-14:30 | 16 | 1619201 | 14:30-15:30 |
18 | 1819120 | 14:30-15:30 | 3 | 0320502 | 13:30-14:30 | 16 | 1619202 | 14:30-15:30 |
18 | 1819121 | 14:30-15:30 | 3 | 0320801 | 13:30-14:30 | 16 | 1619203 | 14:30-15:30 |
18 | 1819122 | 14:30-15:30 | 4 | 0417201 | 14:30-15:30 | 16 | 1619204 | 14:30-15:30 |
18 | 1819123 | 14:30-15:30 | 4 | 0418101 | 14:30-15:30 | 16 | 1619301 | 14:30-15:30 |
18 | 1819124 | 14:30-15:30 | 4 | 0418102 | 14:30-15:30 | 16 | 1619302 | 14:30-15:30 |
18 | 1820001 | 14:30-15:30 | 4 | 0418103 | 14:30-15:30 | 16 | 1619303 | 15:30-16:30 |
18 | 1820002 | 14:30-15:30 | 4 | 0418104 | 14:30-15:30 | 16 | 1619304 | 15:30-16:30 |
18 | 1820101 | 15:30-16:30 | 4 | 0418105 | 14:30-15:30 | 16 | 1619401 | 15:30-16:30 |
18 | 1820102 | 15:30-16:30 | 4 | 0418201 | 14:30-15:30 | 16 | 1619402 | 15:30-16:30 |
18 | 1820103 | 15:30-16:30 | 4 | 0418202 | 14:30-15:30 | 16 | 1619403 | 15:30-16:30 |
18 | 1820104 | 15:30-16:30 | 4 | 0418203 | 14:30-15:30 | 16 | 1620001 | 15:30-16:30 |
18 | 1820105 | 15:30-16:30 | 4 | 0418204 | 14:30-15:30 | 16 | 1620101 | 15:30-16:30 |
18 | 1820106 | 15:30-16:30 | 4 | 0418205 | 14:30-15:30 | 16 | 1620102 | 15:30-16:30 |
18 | 1820107 | 15:30-16:30 | 4 | 0418206 | 14:30-15:30 | 16 | 1620103 | 15:30-16:30 |
18 | 1820108 | 15:30-16:30 | 4 | 0418301 | 14:30-15:30 | 16 | 1620201 | 15:30-16:30 |
18 | 1820109 | 15:30-16:30 | 4 | 0419001 | 14:30-15:30 | 16 | 1620202 | 15:30-16:30 |
18 | 1820110 | 15:30-16:30 | 4 | 0419002 | 14:30-15:30 | 16 | 1620203 | 15:30-16:30 |
18 | 1820111 | 15:30-16:30 | 4 | 0419003 | 14:30-15:30 | 16 | 1620301 | 15:30-16:30 |
18 | 1820112 | 15:30-16:30 | 4 | 0419004 | 14:30-15:30 | 16 | 1620302 | 15:30-16:30 |
18 | 1820113 | 15:30-16:30 | 4 | 0419005 | 14:30-15:30 | 16 | 1620303 | 15:30-16:30 |
18 | 1820114 | 15:30-16:30 | 4 | 0419006 | 14:30-15:30 | 16 | 1620401 | 15:30-16:30 |
18 | 1820115 | 15:30-16:30 | 4 | 0419007 | 14:30-15:30 | 16 | 1620402 | 15:30-16:30 |
18 | 1820116 | 15:30-16:30 | 4 | 0419008 | 14:30-15:30 | 16 | 1620501 | 15:30-16:30 |
18 | 1820117 | 15:30-16:30 | 4 | 0419009 | 15:30-16:30 | 16 | 1620502 | 15:30-16:30 |
18 | 1820118 | 15:30-16:30 | 4 | 0419101 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820119 | 15:30-16:30 | 4 | 0419201 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820120 | 15:30-16:30 | 4 | 0419301 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820121 | 15:30-16:30 | 4 | 0420001 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820122 | 15:30-16:30 | 4 | 0420002 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820123 | 15:30-16:30 | 4 | 0420003 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820124 | 15:30-16:30 | 4 | 0420004 | 15:30-16:30 | |||
18 | 1820125 | 15:30-16:30 | 4 | 0420005 | 15:30-16:30 | |||
4 | 0420006 | 15:30-16:30 | ||||||
4 | 0420007 | 15:30-16:30 | ||||||
4 | 0420008 | 15:30-16:30 | ||||||
4 | 0420009 | 15:30-16:30 | ||||||
4 | 0420301 | 15:30-16:30 | ||||||
16:30-17:30为学院统计上报的补领班级的领书时间 |
天目湖校区领书时间安排(2月28日) | |||||||
序号 | 班级 | 领书日期 | 领书时间 | 序号 | 班级 | 领书日期 | 领书时间 |
1 | 0720101 | 上午 | 9:00-10:00 | 1 | 0719101 | 下午 | 12:30-13:30 |
2 | 0720102 | 2 | 0719102 | ||||
3 | 0720103 | 3 | 0719103 | ||||
4 | 0720201 | 4 | 0719201 | ||||
5 | 0720301 | 5 | 0719301 | ||||
6 | 0720302 | 6 | 0719302 | ||||
7 | 0720303 | 7 | 0719303 | ||||
8 | 0720401 | 8 | 0719401 | ||||
9 | 0720402 | 9 | 0719402 | ||||
10 | 0720501 | 10:00-11:00 | 10 | 0719501 | 13:30-14:30 | ||
11 | 0720502 | 11 | 0719502 | ||||
12 | 0720503 | 12 | 0719503 | ||||
13 | 0720504 | 13 | 0719506 | ||||
14 | 0720505 | 14 | 0719507 | ||||
15 | 0720506 | 15 | 0719508 | ||||
16 | 0720507 | 16 | 0719509 | ||||
17 | 0720508 | 17 | 0719510 | ||||
18 | 0720509 | 11:00-12:00 | 18 | 0719511 | |||
19 | 0720510 | 19 | 0719512 | ||||
20 | 0720511 | 20 | 0719513 | 14:30-15:30 | |||
21 | 0720512 | 21 | 0719514 | ||||
22 | 0720513 | 22 | 0719515 | ||||
23 | 0720514 | 23 | 0719518 | ||||
24 | 0720515 | 24 | 0719519 | ||||
25 | 0720516 | 25 | 0719520 | ||||
26 | 0720601 | 12:00-12:30 | 26 | 0719521 | |||
27 | 0720701 | 27 | 0719522 | ||||
28 | 0720702 | 28 | 0719523 | ||||
29 | 0720703 | 29 | 0719524 | ||||
30 | 0720801 | 30 | 0719601 | 15:30-16:30 | |||
31 | 0720802 | 31 | 0719701 | ||||
32 | 0719702 | ||||||
33 | 0719703 | ||||||
34 | 0719801 | ||||||
35 | 0719802 | ||||||
36 | 0719901 | ||||||
16:30-17:30为学院统计上报的补领班级的领书时间 |
三、领取教材注意事项
1.教材领取前,请各班委登录教务处网站,查询本班级教材订购总数和明细,做好领取准备,领取时需携带领书本(天目湖校区班级无需携带)。
2.请各班在表格中规定的领书时间段前来,每个班领书人数最多不超过3人,为配合防疫要求,请注意前后间隔一定距离并配戴口罩。为方便拖运,可以考虑带行李箱装运教材。
3.全部教材领取完后,各班负责人再次核对所领教材名称、数量、价格与教材发放清单是否一致,有问题当场及时联系发放老师,离开发行站后若发现数量不符由该班自己负责。
4.负责人领回全班教材发给班级同学时,请务必做好每位同学的领书签字登记工作以免领错教材,也方便后面与每位同学教材款的结算。
此外,将军路校区班级请注意:
1.因将军路校区教材发放工作量大,2月28号同时分为三个组分区域发放,各班级领书时间和领书区域详见发放安排表;
2.班级负责人需带好领书本,在领书区域领取本次班级教材发放清单,清单一式两联(白联、红联)。负责人在教材发放清单上签字确认并留下联系电话,红联粘贴在领书本上,并凭白联在老师的带领下进书库领取本班教材。领取完毕再次核对签字确认无误后,带上领书本方可离开教材发行站。
联系人:
将军路校区 史老师 52119863
明故宫校区 王老师 84892779
天目湖校区 陈老师 13861099981
教材科
2021年2月19日