2019-2020学年第一学期开学第一天上课情况通报
9月2日(星期一),校领导、教务处、教师发展与教学评估中心对全校第一天的开课情况进行了检查。各学院教学院长、教学办主任、教学秘书、教务员、辅导员等也对本院上课情况进行了检查。基于各学院和学校的检查汇总数据,现将9月2日开课情况通报如下:
一、基本情况
9月2日全校共开课318门次,涉及教师318人。各学院提前利用各种方式逐一通知上课教师上课时间,提醒并要求教师按时上课。开学第一天教学秩序整体良好,教师备课充分、态度认真,学生到课率较高,听课专注。
二、教师到课情况统计
| 学院 | 课程数 | 正常到课人次 | 未正常到课人次 | 
| 航空学院 | 47 | 47 | 0 | 
| 能源与动力学院 | 19 | 19 | 0 | 
| 自动化学院 | 21 | 21 | 0 | 
| 电子信息工程学院 | 9 | 9 | 0 | 
| 机电学院 | 34 | 34 | 0 | 
| 材料科学与技术学院 | 14 | 14 | 0 | 
| 民航学院 | 30 | 30 | 0 | 
| 理学院 | 29 | 29 | 0 | 
| 经济与管理学院 | 38 | 38 | 0 | 
| 人文与社会科学学院 | 7 | 7 | 0 | 
| 艺术学院 | 13 | 13 | 0 | 
| 外国语学院 | 21 | 21 | 0 | 
| 航天学院 | 4 | 4 | 0 | 
| 计算机科学与技术学院 | 10 | 10 | 0 | 
| 马克思主义学院 | 21 | 21 | 0 | 
| 国际教育学院 | 1 | 1 | 0 | 
| 信息化技术中心 | 13 | 13 | 0 | 
| 总计 | 318 | 318 | 0 | 
三、各学院学生到课情况统计
根据老师们上交的“开课上课情况统计表”,分别按照学院、上课节次统计出学生到课情况如下:
1、按学院统计
| 学院 | 应到 | 实到 | 到课率 | 迟到 | 缺课 | ||
| 病假 | 事假 | 旷课 | |||||
| 计算机科学与技术学院 | 568 | 567 | 99.82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 机电学院 | 2070 | 2062 | 99.61% | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 经济与管理学院 | 1690 | 1682 | 99.53% | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 艺术学院 | 632 | 629 | 99.53% | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 航空学院 | 2566 | 2553 | 99.49% | 0 | 0 | 6 | 7 | 
| 电子信息工程学院 | 972 | 967 | 99.49% | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 外国语学院 | 360 | 358 | 99.44% | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 航天学院 | 169 | 168 | 99.41% | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 民航(飞行)学院 | 3148 | 3129 | 99.40% | 2 | 1 | 9 | 7 | 
| 理学院 | 403 | 399 | 99.01% | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 自动化学院 | 2501 | 2470 | 98.76% | 1 | 2 | 4 | 24 | 
| 材料科学与技术学院 | 1022 | 1007 | 98.53% | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 能源与动力学院 | 1453 | 1429 | 98.35% | 2 | 0 | 6 | 16 | 
| 人文与社会科学学院 | 365 | 357 | 97.81% | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| 国际教育学院 | 557 | 539 | 96.77% | 0 | 3 | 10 | 5 | 
| 总和 | 18476 | 18316 | 99.13% | 7 | 10 | 66 | 77 | 
2、按节次统计
| 节次 | 应到 | 实到 | 到课率 | 迟到 | 缺席 | ||
| 病假 | 事假 | 旷课 | |||||
| 1、2 | 4864 | 4830 | 99.30% | 5 | 4 | 14 | 11 | 
| 3、4 | 5768 | 5709 | 98.98% | 0 | 3 | 32 | 24 | 
| 5、6 | 4805 | 4761 | 99.08% | 0 | 3 | 15 | 26 | 
| 7、8 | 3039 | 3016 | 99.24% | 2 | 0 | 5 | 16 | 
| 合计 | 18476 | 18316 | 99.13% | 7 | 10 | 66 | 77 | 
教务处
2019年9月3日