序号 | 基地名称 | 所属学院 | 地址 | 容量 | 2015—2016年实习人数 | 面向专业 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 南京韩威南冷制冷设备有限公司 | 航空宇航学院 | 江苏南京市建邺区庐山路128号东渡新锐大厦主楼601 | 40 | 30 | 建筑设备与环境 | 陈国民 | 13601402274 |
2 | 西安飞机工业(集团)有限责任有限公司 | 航空宇航学院 | 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 | 90 | 75 | 飞行器设计与工程、工程力学 | 杜老师 | 13002981165 |
3 | 南京河西新城科技园 | 航空宇航学院 | 南京建邺区奥体大街69号 | 60 | 0 | 土木工程 | 高明 | 15251589795 |
4 | 南京工业大学(国家重点实验室) | 航空宇航学院 | 南京市浦口区浦珠南路30号 | 40 | 30 | 建筑设备与环境 | 高寿云 | 13851614857 |
5 | 成都飞机工业(集团)有限公司 | 航空宇航学院 | 中国成都黄田坝 | 50 | 0 | 飞行器设计与工程 | 胡建平 | 13880055957 |
6 | 中航工业昌河飞机工业(集团)有限责任公 | 航空宇航学院 | 江西-景德镇 | 60 | 53 | 飞行器设计与工程 | 胡军 | 13879801832 |
7 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 航空宇航学院 | 沈阳市皇姑区陵北街1号 | 90 | 73 | 飞行器设计与工程、工程力学 | 刘君 | 024-86595943 |
8 | 中航工业南京机电液压工程研究中心(609所) | 航空宇航学院 | 南京市江宁区水阁路33号 | 90 | 68 | 飞行器环境与控制工程 | 马东来 | 13770707536 |
9 | 航宇救生装备有限公司 | 航空宇航学院 | 湖北襄樊市樊城区汉江路244号 | 90 | 68 | 飞行器环境与控制工程 | 王纯刚 | 13986376581 |
10 | 南京天加空调设备有限公司 | 航空宇航学院 | 南京市经济技术开发区恒业路6号 | 40 | 30 | 建筑设备与环境 | 吴志国 | 13851570606 |
11 | 中航工业气动研究院 | 航空宇航学院 | 中国·黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街2号 | 90 | 30 | 飞行器设计与工程 | 谢姝 | 13909882231 |
12 | 中国空气动力研究与发展中心 | 航空宇航学院 | 四川绵阳二环路南段6号 | 30 | 0 | 飞行器设计与工程 | 谢昱飞 | 15884653385 |
13 | 中建八局三公司 | 航空宇航学院 | 南京市栖霞区新尧路18号 | 60 | 18 | 土木工程 | 薛总 | 13611575296 |
14 | 中航工业洪都集团 | 航空宇航学院 | 江西省南昌市青云谱区新溪桥南昌市新溪桥路326号 | 130 | 52 | 飞行器设计与工程、工程力学 | 叶芳华 | 13699566939 |
15 | 南京建工集团 | 航空宇航学院 | 江苏省南京市雨花台区软件大道200号 | 60 | 0 | 土木工程 | 赵娟 | 13813383313 |
16 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司实习基地 | 能源与动力学院 | 辽宁省沈阳市大东区东塔街6号 | 96 | 124 | 能源与动力工程、飞行器动力工程 | 毕重学 | 024-24388663 |
17 | 贵州黎阳航空发动机公司 | 能源与动力学院 | 平坝县马场镇 | 75 | 34 | 飞行器动力工程 | 任锋纳 | 0851-82286137 |
18 | 南汽集团南汽技工学校 | 能源与动力学院 | 江苏省南京市红山路130号 | 60 | 58 | 车辆工程、车辆服务工程 | 吴琦 | 13851407085 |
19 | 西安航空发动机(集团)公司实习基地 | 能源与动力学院 | 西安市北郊徐家湾 | 75 | 64 | 飞行器动力工程 | 杨晓彤 | 029-86152242 |
20 | 中国南方航空工业(集团)有限公司实习基地 | 能源与动力学院 | 湖南省株洲市芦淞区董家塅 | 75 | 68 | 飞行器动力工程 | 易珊 | 0731-28554829 |
21 | 中航工业成都发动机(集团) | 能源与动力学院 | 四川省成都市新都区蜀龙大道 | 35 | 35 | 飞行器动力工程 | 张敏 | 028-89358895 |
22 | 中国人民解放军5719厂 | 能源与动力学院 | 四川省彭州市丽春镇清河村 | 40 | 36 | 飞行器动力工程 | 赵建国 | 028-8389955 |
23 | 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 | 能源与动力学院 | 广东省珠海市保税区天科路1号 | 5 | 5 | 飞行器动力工程 | 赵明 | 0756-8687806-648 |
24 | 上海艾默生过程控制有限公司 | 自动化学院 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路1277号 | 15 | 15 | 自动化 | Carrie Long | 15900731908 |
25 | 中航工业南京机电液压工程研究中心(609所) | 自动化学院 | 南京市江宁区水阁路33号 | 60 | 33 | 自动化、探测制导与控制 | 马东来 | 13770707536 |
26 | 中航工业陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 自动化学院 | 陕西省宝鸡市清姜路70号 | 35 | 33 | 自动化、探测制导与控制 | 石存国 | 13509172408 |
27 | 南京市计量监督检测院 | 自动化学院 | 南京市栖霞区马群大道10号三宝科技园 | 100 | 64 | 测控技术与仪器 | 徐凌云 | 025-86735583 |
28 | 中航工业洪都集团江西航空职业技术学院 | 自动化学院 | 江西省南昌市青云谱区新溪桥 | 60 | 30 | 自动化 | 叶芳华 | 13699566939 |
29 | 陕西航空电气有限责任公司 | 自动化学院 | 陕西省西安市高新区锦业二路17号 | 200 | 28 | 电气工程及其自动化 | 张丰收 | 13649100118 |
30 | 江苏远东电机制造有限公司 | 自动化学院 | 中国江苏泰州市姜堰区经济开发区 | 50 | 25 | 电气工程及其自动化 | 张言 | 18013463876 |
31 | 许继集团 | 自动化学院 | 河南省许昌市许继大道1298号 | 200 | 41 | 电气工程及其自动化 | 赵歌 | 15136863889 |
32 | 南京医科大学附属医院 | 自动化学院 | 江苏南京市鼓楼区广州路300号 | 30 | 30 | 生物医学工程 | 赵妍双 | 15952008780 |
33 | 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 电子信息工程学院 | 南京芦席营97号 | 20 | 17 | 电子信息类,电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程 | 李建政 | 13951937594 |
34 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 电子信息工程学院 | 南京市南瑞路8号 | 40 | 37 | 电子信息类,电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程 | 陆莎 | 025-81082623 13851834651 |
35 | 江苏绿扬电子仪器集团有限公司 | 电子信息工程学院 | 江苏省扬中市三茅街道绿扬路88号 | 45 | 44 | 电子信息类,电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程 | 马俊 | 13952906958 |
36 | 中兴通讯股份有限公司培训中心 | 电子信息工程学院 | 文澜路99号 | 172 | 172 | 电子信息类,电子信息科学与技术、信息工程、微电子科学与工程 | 吴晓庆 | 025-52870432 13512538872 |
37 | 安徽青阳经济开发区 | 机电学院 | 安徽青阳县经济开发区 | 130 | 106 | 机械工程 | 储芳润 | 13956895991 |
38 | 南京欧爱工业设计有限公司 | 机电学院 | 南京市鼓楼区中山北路105号 | 50 | 50 | 工业设计 | 姜林 | 18651828100 |
39 | 中航力源液压股份有限公司 | 机电学院 | 中国贵州省贵阳市新添寨北衙路501号 | 30 | 29 | 机械工程 | 李兴平 | 13885187028 |
40 | 南京华格电气塑业有限公司 | 机电学院 | 南京市新港开发区恒达路CEC熊猫工业园 | 50 | 50 | 工业设计 | 童部长 | 13901594852 |
41 | 中航工业洪都集团 | 机电学院 | 江西省南昌市青云谱区新溪桥南昌市新溪桥路326号 | 170 | 229 | 机械工程、飞行器制造工程 | 叶芳华 | 13699566939 |
42 | 创美工艺(常熟)有限公司 | 机电学院 | 江苏省常熟市董浜镇 | 150 | 80 | 机械工程 | 张树人 | 13862363086 |
43 | 南汽集团造型研究院 | 机电学院 | 南京市红山路100号 | 50 | 50 | 工业设计 | 赵斌 | 13584028123 |
44 | 江苏核电有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏连云港市连云区海棠中路28号 | 50 | 60 | 核工程与核技术、 | 陈刚 | 0518-82205616 |
45 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏省镇江市大港新区北山路9号 | 30 | 30 | 材料科学与工程(功能金属材料) | 勾宪芳 | 15189119796 |
46 | 南京科技职业学院 | 材料科学与技术学院 | 江苏省南京市六合区大厂葛关路625号 | 60 | 49 | 应用化学 | 卢忠东 | 13705181664 |
47 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏常熟沙家浜常昆工业园腾晖路1号 | 30 | 54 | 材料科学与工程 | 孟思霖 | 18852991951 |
48 | 江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏大丰市经济开发区南翔西路333号 | 30 | 30 | 材料科学与工程(金属热处理及焊接方向) | 史有森 | 13505113091 |
49 | 先声药业 | 材料科学与技术学院 | 南京市玄武大道699-18号 | 60 | 49 | 应用化学 | 孙丹丹 | 18651822813 |
50 | 江苏顺发电热材料有限公司 | 材料科学与技术学院 | 中国江苏丹阳市吕城镇滨河北路 | 5 | 4 | 材料科学与工程 | 王丽 | 18906107001 |
51 | 丹阳市吕城镇人民政府(含镇区10个企业) | 材料科学与技术学院 | 镇江丹阳吕城镇圣旨东路8号 | 30 | 10 | 材料科学与工程 | 王亮(吕城政府) | 13337770203 |
52 | 昆山土山建设部建有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏省苏州市昆山市长江北路1001号 | 30 | 30 | 材料科学与工程 | 燕伟 | 13862637513 |
53 | 南京斯贝尔复合材料有限责任公司 | 材料科学与技术学院 | 中国江苏南京江宁经济技术开发区中科路6号 | 30 | 13 | 材料科学与工程(高分子与复合材料) | 杨德兴 | 15951838043 |
54 | 航天南京晨光集团 | 材料科学与技术学院 | 南京市正学路1号 | 60 | 57 | 应用化学 | 杨卫东 | 13851727989 |
55 | 南京斗升热处理有限公司 | 材料科学与技术学院 | 南京市江宁区滨江开发区铜井工业园/宝象路48号 | 30 | 26 | 材料金属专业 | 居会军 | 025-52704063 |
56 | 南京威孚金宁有限公司 | 材料科学与技术学院 | 南京市浦口区柳州北路12号 | 30 | 26 | 材料金属专业 | 蒋泉荣 | 025-58009100 |
57 | 南京丰东热处理工程有限公司 | 材料科学与技术学院 | 江苏省南京市溧水区永阳镇晨光大道6号 | 30 | 26 | 材料金属专业 | 苏晓东 | 025-57208966 |
58 | 中航工业成都凯天电子有限公司 | 民航学院/飞行学院 | 成都市南北大道附近 | 30 | 25 | 电子电气工程、适航技术 | 曾朗 | 15928621779 |
59 | 山东太古飞机维修工程有限公司 | 民航学院/飞行学院 | 济南遥墙国际机场内 | 30 | 26 | 民航机务工程、航空工程、飞行器动力工程 | 韩勇强 | 13606411737 |
60 | 中航工业昌河飞机工业(集团)有限责任公 | 民航学院/飞行学院 | 103县道附近 | 40 | 39 | 航空器适航技术 | 胡军 | 13879801832 |
61 | 萧山机场股份公司 | 民航学院/飞行学院 | 中心大道附近 | 20 | 15 | 交通运输(机场运行与管理) | 姜盈隽 | 13685778265 |
62 | 民航合肥空中交通管理分局 | 民航学院/飞行学院 | 合肥市机场路1号 | 12 | 12 | 交通运输(空中交通管理与签派) | 蒋立功 | 13905691221 |
63 | 民航山东空中交通管理分局 | 民航学院/飞行学院 | 山东省济南市历城区机场路 | 12 | 12 | 交通运输(空中交通管理与签派) | 李善财 | 13064078092 |
64 | 民航江苏空中交通管理分局 | 民航学院/飞行学院 | 南京市迎宾路 | 12 | 12 | 交通运输(空中交通管理与签派) | 李天成 | 18936881811 |
65 | 咸阳机场股份公司 | 民航学院/飞行学院 | 西安市空港大道附近 | 20 | 12 | 交通运输(机场运行与管理) | 梁雁 | 13991293681 |
66 | 北京凯兰航空技术有限公司 | 民航学院/飞行学院 | 朝阳区建外建华南路11号 | 70 | 35 | 民航机务工程、航空工程、航空制造技术 | 潘禹臻 | 021-20989309-8028 |
67 | 中航工业直升机设计研究所(602所) | 民航学院/飞行学院 | 景德镇市 | 40 | 39 | 航空器适航技术 | 荣华 | 13979809781 |
68 | 中航工业陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 民航学院/飞行学院 | 陕西省宝鸡市清姜路70号 | 35 | 30 | 电子电气工程、适航技术 | 石存国 | 13509172408 |
69 | 首都机场股份公司 | 民航学院/飞行学院 | 北京市顺义区机场西路 | 30 | 40 | 交通运输(机场运行与管理) | 苏博 | 13811287808 |
70 | 浦东国际机场运行指挥中心 | 民航学院/飞行学院 | 上海市浦东新区护航路767号 | 40 | 20 | 交通运输(民航运输管理) | 孙强 | 021-68347532 |
71 | 重庆机场股份公司 | 民航学院/飞行学院 | 重庆江北国际机场内 | 20 | 15 | 交通运输(机场运行与管理) | 孙宇晖 | 15923147130 |
72 | 山东航空股份有限公司 | 民航学院/飞行学院 | 济南市遥墙机场路 | 25 | 18 | 民航机务工程、航空工程、飞行器动力工程 | 王加杰 | 13792889919 |
73 | 中航工业洪都集团 | 民航学院/飞行学院 | 江西省南昌市青云谱区新溪桥南昌市新溪桥路326号 | 45 | 0 | 航空器适航技术 | 叶芳华 | 13699566939 |
74 | 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 | 民航学院/飞行学院 | 广东省珠海市保税区天科路1号 | 10 | 5 | 民航机务工程、航空工程、飞行器动力工程 | 赵明 | 0756-8687806-648 |
75 | 南京点面光电有限公司 | 理学院 | 南京市江宁区江宁经济开发区燕湖路189号 | 30 | 75 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 潘兴修 | 18951666606 |
76 | 南京点触智能科技有限公司 | 理学院 | 南京市江宁经济开发区秣周东路9号 | 30 | 75 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 潘兴修 | 18951666606 |
77 | 南京东方激光有限公司 | 理学院 | 南京市浦口区浦泗公路8-8号 | 30 | 0 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 华建民 | 13852287216 |
78 | 南京英田光学工程有限公司 | 理学院 | 南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号金港科创园 | 25 | 37 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 陈连兰 | 15312989356 |
79 | 南京先进激光技术研究院 | 理学院 | 南京市栖霞区经济技术开发区兴和路18号 | 40 | 75 | 应用物理学 光电信息科学与工程 | 徐钱芳 | 13655174117 |
80 | 南京南化建设有限公司 | 经济与管理学院 | 南京市杨新路229号 | 15 | 3 | 信息管理、电子商务 | 蔡雷萌 | 18626455696 |
81 | 常州康鼎医疗器械有限公司 | 经济与管理学院 | 常州市晋陵中路398号 | 10 | 7 | 工业工程 | 储晓平 | 15051950760 |
82 | 舍弗勒南京有限公司 | 经济与管理学院 | 江苏省南京市江宁区建衡路88号 | 10 | 6 | 工业工程 | 嵇达中 | 15851878232 |
83 | 南京德塑实业有限公司 | 经济与管理学院 | 江宁将军大道159号 | 20 | 24 | 工业工程、信息管理 | 杨军 | 13770683681 |
84 | 南京市玄武区检察院 | 人文与社会科学学院 | 花红园164号 | 10 | 1 | 法学 | 韩立勇 | 18120123991 |
85 | 南京航空航天大学人文社会科学校外实习调研基地(校级基地) | 人文与社会科学学院 | 江苏省常熟市蒋巷村 | 30 | 30 | 公共管理、行政管理、法律 | 蒋玉英 | 18915629968 |
86 | 江苏省高级人民法院 | 人文与社会科学学院 | 南京市鼓楼区宁海路75号 | 10 | 0 | 法学 | 马燕 | 13951803997 |
87 | 江苏天煦律师事务所 | 人文与社会科学学院 | 南京市北京东路31号 | 10 | 4 | 法学 | 田宏 | 13605190592 |
88 | 南京市中级人民法院 | 人文与社会科学学院 | 南京市鼓楼区广州路35号 | 10 | 0 | 法学 | 吴劲松 | 18951990516 13915962330 |
89 | 南京高朋律师事务所 | 人文与社会科学学院 | 南京市石鼓路华威大厦8楼 | 10 | 1 | 法学 | 张金岭 | 13770632728 |
90 | 上海微校网络科技有限公司 | 艺术学院 | 上海市彰武路1号同济大厦A楼1502室,200092 | 5 | 0 | 广播电视学 | 陈卓丰 | 021-55086533 |
91 | 南京互邦国际传媒 | 艺术学院 | 南京市新街口天安国际大厦18层 | 5 | 0 | 戏剧影视美术设计 | 黃孝寺 | 18651800911 |
92 | 上海舞美艺术中心 | 艺术学院 | 上海市徐汇区上海市宛平南路761号 | 5 | 0 | 戏剧影视美术设计 | 金鑫 | 13764123001 |
93 | 新华传媒报业集团 | 艺术学院 | 南京建邺区江东中路359号 | 10 | 10 | 广播电视学 | 任志强 | 13770768606 |
94 | 南京富士通南大软件技术有限公司 | 外国语学院 | 南京市文竹路6号 | 3 | 3 | 日语 | 陈倩 | 13357700817 |
95 | 江苏省舜禹信息技术有限公司(日语专业) | 外国语学院 | 南京市建邺区奥体大街69号新城科技园01幢12层 | 10 | 10 | 日语 | 唐丽杰 | 18651691092 |
96 | 江苏省舜禹信息技术有限公司(英语专业) | 外国语学院 | 南京市建邺区奥体大街69号新城科技园01幢12层 | 10 | 5 | 英语(国际贸易)、英语(民航业务) | 吴洁 | 18905162059 |
97 | 南京学府翻译有限公司 | 外国语学院 | 南京市建邺区云龙山路88号烽火科技B幢10楼 | 12 | 12 | 英语(国际贸易)、英语(民航业务) | 薛庆瑞 | 13770574110 |
98 | 江苏苏美达集团有限公司 | 外国语学院 | 南京市长江路198号苏美达大厦 | 6 | 6 | 英语(国际贸易)、英语(民航业务) | 杨勇 | 18951999915 |
99 | 东方航空江苏有限公司人力资源部 | 外国语学院 | 禄口国际机场 | 10 | 3 | 英语(国际贸易)、英语(民航业务) | 于川 | 13851695837 |
100 | 舜天集团轻纺进出口公司 | 外国语学院 | 南京市软件大道21号A栋 | 2 | 1 | 日语 | 章凯 | 13951611012 |
101 | 中国卫星海上测控部 | 航天学院 | 江苏省江阴市春申路70号 | 100 | 106 | 探测制导与控制技术、信息工程 | 陈茂华 | 18115320015 |
102 | 海南空间天气国家野外科学观测研究站 | 航天学院 | 儋州富克镇 | 30 | 23 | 空间科学与技术 | 王霄(常务副主任) | 13379961625 |
103 | 苏州中科天启遥感科技有限公司 | 航天学院 | 苏州高新区科灵路78号 | 20 | 40 | 信息工程 | 俞歆星 | 0512-69373318-812 |
104 | 南京颖萌网络科技有限公司 | 计算机科学与技术学院 | 秦淮区应天大街388号 | 30 | 33 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 鲍安琪 | 15651757873 |
105 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 计算机科学与技术学院 | 南京市江宁区将军大道100号 | 36 | 30 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 李杰 | 15380768893 |
106 | 德迅科技股份有限公司 | 计算机科学与技术学院 | 雨花台区花神大道21号德讯科技6层 | 33 | 42 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 吕军 | 18913938866 |
107 | 南京复士优科技有限公司 | 计算机科学与技术学院 | 南京市御道街29号 | 39 | 37 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 王纯保 | 13901588328 |
108 | 中兴通讯股份有限公司南京研发中心 | 计算机科学与技术学院 | 南京市雨花台区紫荆花路68号 | 35 | 26 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 王江峰 | 13376065670 |
109 | 北京知行慧科教育科技有限公司 | 计算机科学与技术学院 | 丰台区临泓路6号院西侧50米2009室 | 93 | 93 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 徐君 | 13961548899 |
110 | 华为技术有限公司南京研究所 | 计算机科学与技术学院 | 南京市雨花台区软件大道101号 | 55 | 32 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、物联网工程 | 张小康 | 13621593113 |
南京航空航天大学本科生校外实习基地一览表
编辑人:yl 发布时间:2016-12-22 阅读量:1576